Артикул: Navajo S (Навахо С)| X — 10.525 ГГц ±50 МГц | есть |
| K — 24.150 ГГц ±125 МГц | есть |
| Ka — 34.2-34.4 ГГц | |
| 34.9-35.1 ГГц | есть |
| ЛАЗЕР — 800~1000 нм (360°) | есть |
| OLED -органические светодиоды | есть |
| 3 уровня яркости + темный режим | есть |
| «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2) | есть |
| «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ», «ОСКОН») | есть |
| «КРИС» | есть |
| «ВИЗИР» | есть |
| «ИСКРА» | есть |
| «БИНАР» | есть |
| «РОБОТ» | есть |
| «АМАТА» | есть |
| «ЛИСД» | есть |
| «ПОЛИСКАН» | есть |
| 12-24 В | есть |
| 62(Ш)*97(Д)*31(В) мм | есть |
| 129 г | есть |
| Интуитивное меню настроек | есть |
| Интеллектуальный режим IQ | есть |
| Настраиваемые пороги IQ режима и контроля скорости | есть |
| Динамическая дистанция оповещения | есть |
| Индикация типа и мощности сигнала радара | есть |
| Фильтры ложных срабатываний | есть |
| Режимы | Трасса/ Поселок / Город / Мегаполис / IQ: есть |
| Голосовые оповещения | есть |
| Регулировка громкости оповещений | есть |
| Автоприглушение громкости | есть |
| Выборочное отключение диапазонов | есть |
| Память настроек | есть |
| Возможность обновления ПО через USB | есть |
| Стационарные радары «СТРЕЛКА-СТ» | есть |
| Стационарные камеры контроля | есть |
| “Маломощные радары” | есть |
| Ситемы котроля средней скорости | : есть |
| “Автодория” и др. | есть |
| Системы “Поток” | есть |
| Муляжи радаров и камер и объектов их контроля | : есть |
| Выделенная полоса | есть |
| Обочина | есть |
| Перекресток | есть |
| Пешеходный переход | есть |
| Контроль “в спину” | есть |
Copyright © 2014 —
2026 FarkopPlus.ru — все права защищены.
Все цены на товары и услуги указаны только для ознакомления и не являются публичной
офертой.
Актуальные цены уточняйте у менеджера по телефону.
Создание и продвижение сайта — HOOG.agency